|
|
|
|
|
IIS 'Lombardi'
|
 |
|
|
|
|
|
La scuola
|
 |
|
|
|
|
|
|
PON "Scuola 4.0 - Tecnologie innovative e pratica sperimentale spazi laboratoriali per studenti"
|
 |
|
|
| Disseminazione PON | 16/07/2018 | 237,19 | Download |
| Finanziamento | 16/07/2018 | 77,40 | Download |
| Attestazione copertura finanziaria | 20/07/2018 | 225,85 | Download |
| Determina selezione progettista | 26/07/2018 | 199,61 | Download |
| Avviso selezione progettista | 26/07/2018 | 559,42 | Download |
| Nomina progettista | 05/09/2018 | 158,96 | Download |
| Conferimento organizzativo/gestionale e contabile | 30/11/2018 | 386,23 | Download |
| Conferimento organizzativo/gestionale e contabile | 30/11/2018 | 383,39 | Download |
| Indagine CONSIP | 21/12/2018 | 1.671,79 | Download |
| Indagine MEPA per ditte | 21/12/2018 | 2.124,60 | Download |
| Determina a contrarre del Dirigente Scolastico | 21/12/2018 | 760,98 | Download |
| Disciplinare RDO | 21/12/2018 | 2.876,69 | Download |
| RDO | 07/01/2019 | 1.387,33 | Download |
| Bando collaudatore | 15/01/2019 | 1.208,96 | Download |
| Aggiudicazione provvisoria | 15/01/2019 | 750,59 | Download |
| Aggiudicazione definitiva RDO N. 2187474 | 22/01/2019 | 827,46 | Download |
| Decreto Aggiudicazione definitiva RDO 2187474 | 22/01/2019 | 799,86 | Download |
| Incarico esperto collaudatore | 25/01/2019 | 699,99 | Download |
| Verbale disamina candidature esperto collaudatore | 25/01/2019 | 216,69 | Download |
| Verbale collaudo | 27/02/2019 | 3.221,42 | Download |
| Determina a contrarre Materiale Pubblicitario-etichette | 20/03/2019 | 754,01 | Download |
| ORDINE Materiale Pubblicitario-etichette | 20/03/2019 | 210,18 | Download |
| ORDINE Materiale Pubblicitario-etichette2 | 20/03/2019 | 359,82 | Download |
| Richiesta preventivo materiale pubblicitario-etichette | 20/03/2019 | 158,89 | Download |
| Verbale collaudo materiale pubblicitario | 03/07/2019 | 399,22 | Download |
|
|
|
|
|
|
|
DotNetNuke® is copyright 2002-2023 by DotNetNuke Corporation |
|